1-hour TSP Monitoring Results
  Location AM7 - North West Kowloon Sewage Pumping Station
Date Time Weather Particulate Concentration ( µg/m3)
4-Mar-19 14:00 Cloudy 115.4
4-Mar-19 15:00 Cloudy 104.8
4-Mar-19 16:00 Cloudy 133.3
8-Mar-19 14:00 Cloudy 96.8
8-Mar-19 15:00 Cloudy 124.9
8-Mar-19 16:00 Cloudy 104.5
14-Mar-19 14:00 Cloudy 111.3
14-Mar-19 15:00 Cloudy 114.5
14-Mar-19 16:00 Cloudy 133.3
20-Mar-19 14:00 Fine 251.9
20-Mar-19 15:00 Fine 238.4
20-Mar-19 16:00 Fine 258.1
26-Mar-19 14:00 Cloudy 140.1
26-Mar-19 15:00 Cloudy 139.3
26-Mar-19 16:00 Cloudy 149.3
Minimum 96.8
Maximum 258.1
Average 147.7